关于公布互联网宗教信息服务单位信息审核人员能力测试结果的通报
7月17日下午,2023年山东省互联网宗教信息服务单位信息审核人员能力测试在济南举行。现将测试结果予以公布。本次测试结果达到80分(含)以上为合格;不合格人员可经下次培训后再参加能力测试。
附件:2023年山东省互联网宗教信息服务单位信息审核人员能力测试结果.docx
山东省民族宗教事务委员会
2023年8月2日
考号 | 报名市 | 成绩 |
3701129 | 济南市 | 83 |
3701130 | 济南市 | 81 |
3701131 | 济南市 | 36 |
3701132 | 济南市 | 77 |
3701133 | 济南市 | 缺考 |
3701134 | 济南市 | 80 |
3701135 | 济南市 | 80 |
3701136 | 济南市 | 73 |
3701137 | 济南市 | 缺考 |
3701138 | 济南市 | 47 |
3701139 | 济南市 | 80 |
3702053 | 青岛市 | 74 |
3702054 | 青岛市 | 80 |
3702055 | 青岛市 | 87 |
3702056 | 青岛市 | 72 |
3702057 | 青岛市 | 80 |
3703084 | 淄博市 | 74 |
3703085 | 淄博市 | 69 |
3703086 | 淄博市 | 72 |
3703087 | 淄博市 | 76 |
3703088 | 淄博市 | 90 |
3703089 | 淄博市 | 92 |
3703090 | 淄博市 | 86 |
3703091 | 淄博市 | 94 |
3703092 | 淄博市 | 69 |
3703093 | 淄博市 | 78 |
3704011 | 枣庄市 | 75 |
3705029 | 东营市 | 70 |
3706055 | 烟台市 | 缺考 |
3706056 | 烟台市 | 76 |
3706057 | 烟台市 | 77 |
3706058 | 烟台市 | 81 |
3706059 | 烟台市 | 88 |
3706060 | 烟台市 | 74 |
3706061 | 烟台市 | 86 |
3706062 | 烟台市 | 74 |
3706063 | 烟台市 | 74 |
3706064 | 烟台市 | 缺考 |
3706065 | 烟台市 | 77 |
3706066 | 烟台市 | 76 |
3706067 | 烟台市 | 75 |
3706068 | 烟台市 | 68 |
3706069 | 烟台市 | 83 |
3706070 | 烟台市 | 76 |
3707092 | 潍坊市 | 84 |
3707093 | 潍坊市 | 80 |
3707094 | 潍坊市 | 74 |
3707095 | 潍坊市 | 93 |
3707096 | 潍坊市 | 87 |
3707097 | 潍坊市 | 87 |
3707098 | 潍坊市 | 84 |
3707099 | 潍坊市 | 80 |
3707100 | 潍坊市 | 71 |
3707101 | 潍坊市 | 80 |
3707102 | 潍坊市 | 90 |
3707103 | 潍坊市 | 72 |
3708061 | 济宁市 | 98 |
3708062 | 济宁市 | 99 |
3708063 | 济宁市 | 86 |
3708064 | 济宁市 | 74 |
3708065 | 济宁市 | 84 |
3708066 | 济宁市 | 81 |
3708067 | 济宁市 | 65 |
3708068 | 济宁市 | 65 |
3708069 | 济宁市 | 84 |
3708070 | 济宁市 | 83 |
3708071 | 济宁市 | 70 |
3709053 | 泰安市 | 88 |
3709054 | 泰安市 | 90 |
3709055 | 泰安市 | 92 |
3709056 | 泰安市 | 76 |
3710074 | 威海市 | 72 |
3710075 | 威海市 | 90 |
3710076 | 威海市 | 85 |
3711021 | 日照市 | 80 |
3711022 | 日照市 | 85 |
3711023 | 日照市 | 61 |
3711024 | 日照市 | 76 |
3711025 | 日照市 | 75 |
3711026 | 日照市 | 89 |
3711027 | 日照市 | 86 |
3711028 | 日照市 | 85 |
3711029 | 日照市 | 61 |
3711030 | 日照市 | 90 |
3711031 | 日照市 | 76 |
3711032 | 日照市 | 64 |
3711033 | 日照市 | 92 |
3711034 | 日照市 | 90 |
3713073 | 临沂市 | 79 |
3713074 | 临沂市 | 76 |
3713075 | 临沂市 | 缺考 |
3713076 | 临沂市 | 64 |
3713077 | 临沂市 | 缺考 |
3713078 | 临沂市 | 63 |
3713079 | 临沂市 | 88 |
3713080 | 临沂市 | 78 |
3713081 | 临沂市 | 83 |
3713082 | 临沂市 | 82 |
3714035 | 德州市 | 81 |
3714036 | 德州市 | 86 |
3714037 | 德州市 | 缺考 |
3714038 | 德州市 | 81 |
3714039 | 德州市 | 64 |
3714040 | 德州市 | 55 |
3714041 | 德州市 | 80 |
3714042 | 德州市 | 78 |
3715056 | 聊城市 | 80 |
3715057 | 聊城市 | 75 |
3715058 | 聊城市 | 73 |
3716045 | 滨州市 | 66 |
3716046 | 滨州市 | 71 |
3716047 | 滨州市 | 68 |
3716048 | 滨州市 | 43 |
3716049 | 滨州市 | 64 |
3716050 | 滨州市 | 75 |
3716051 | 滨州市 | 66 |
3716052 | 滨州市 | 77 |
3716053 | 滨州市 | 89 |
3716054 | 滨州市 | 76 |
3716055 | 滨州市 | 59 |
3716056 | 滨州市 | 84 |
3717115 | 菏泽市 | 76 |
3717116 | 菏泽市 | 83 |
3717117 | 菏泽市 | 65 |
3717118 | 菏泽市 | 72 |
3717119 | 菏泽市 | 86 |
3717120 | 菏泽市 | 77 |
3717121 | 菏泽市 | 74 |
3717122 | 菏泽市 | 55 |
3717123 | 菏泽市 | 80 |
声明:请谨记木准企服唯一官方电话:18300003210,请勿轻信其他其他联系方式,一对一入口。如遇诈骗请及时联系我们将配合处理!
原文地址:山东2023年互联网宗教许可证考核成绩(宗教考试难吗?)发布于2023-10-13 07:18:32