指标名称 | 单位 | 数据 |
业务开通时间 | 本业务首次开通的时间具体到年月 | |
合作基础运营商 | □中国联通 □中国移动 □中国电信(可多选) | |
从事本业务人员数 | 人 | 从事本业务的技术和管理人员数量 |
移动电话用户数 | 户 | 报告期末移动通信转售企业通过基础电信企业的移动电话交换机进入其移动电话网的全部电话用户。计量单位:户。 |
其中:物联网卡用户数 | 户 | 报告期末移动通信转售企业发展的物联卡用户数量:户 |
移动电话活跃用户数 | 户 | 报告期末进行有通信消费的用户数量 |
单用户月平均收入(ARPU值) | 元 | 每个月平均每个用户收入 |
移动电话去话通话时长 | 分钟 | 报告期内各电信企业转售客户在国内、国际及港澳台漫游出访状态下的去话计费时长。计量单位:分钟。 |
移动互联网用户接入流量 | G | 报告期内移动通信转售企业移动电话用户(含无线上网卡用户)通过合作基础电信企业的移动通信网络接入公共互联网或WAP网站发生的计费流量,包括上行流量和下行流量。计量单位:G |
短信业务量 | 条 | 报告期内移动通信转售企业移动电话用户发送的短信条数。计量单位:条 |
本业务年度收入 | 万元 | 报告期内移动通信转售企业经营移动通信业务获得的收入。包括提供移动本地电话服务、移动长途通信服务和漫游服务,通过移动通信网经营增值电信业务等获得的收入,以及企业间网间结算收入。计量单位:万元。 |
本业务年度成本 | 万元 | 报告期内开展本业务产生的发生的业务成本,单位为万元 |
盈亏情况 | 〇 盈 〇亏 〇 平 | |
盈亏原因分析 | 分析造成公司本年度本业务盈亏的原因。 | |
下年度业务发展计划 | 简要介绍公司下年度发展本业务的计划。 | |
主要问题及相关建议 | 简要描述公司在经营中遇到的困难,也可以是市场竞争中存在的问题或者对政府监管的意见建议。 |
声明:请谨记木准企服唯一官方电话:18300003210,请勿轻信其他其他联系方式,一对一入口。如遇诈骗请及时联系我们将配合处理!
原文地址:业务情况表单-通过转售方式提供的蜂窝移动通信业务发布于2024-03-28 10:28:56