指标名称 | 单位 | 数据 |
业务开通时间 | 本业务首次开通的时间具体到年月 | |
从事本业务人员数 | 人 | 从事本业务的技术和管理人员数量 |
用户数 | 个 | 使用本业务的企事业单位用户数 |
主要提供的服务项目介绍 | 对公司开展的本业务主要提供的服务项目或者产品进行简要说明 | |
本业务年度收入 | 万元 | 报告期内本业务产生的收入,单位为万元 |
本业务年度成本 | 万元 | 报告期内开展本业务产生的发生的业务成本,单位为万元 |
盈亏情况 | 〇盈 〇亏 〇平 | |
盈亏原因分析 | 分析造成公司本年度本业务盈亏的原因。 | |
下年度业务发展计划 | 简要介绍公司下年度发展本业务的计划。 | |
主要问题及相关建议 | 简要描述公司在经营中遇到的困难,也可以是市场竞争中存在的问题或者对政府监管的意见建议。 |
声明:请谨记木准企服唯一官方电话:18300003210,请勿轻信其他其他联系方式,一对一入口。如遇诈骗请及时联系我们将配合处理!
原文地址:固定网国内数据传送业务表-如何填写年报申请?发布于2024-03-28 10:43:20