指标名称 | 单位 | 数据 |
客服负责人 | 公司负责增值电信业务客户服务的负责人姓名 | |
(客服负责人)联系方式 | 手机号码格式 | |
* 客户服务投诉电话 | 指用户使用本业务中发现问题或出现争议等情况时的投诉电话。 | |
* 用户投诉量 | 件 | 指用户报告期内投诉的总数。 |
* 用户投诉回复率 | % | 指公司对用户投诉处理回复数量占总投诉量的比例。 |
用户投诉主要问题及原因 | 指用户投诉中占较多数量的问题,同时将产生问题的原因加以分析。 |
声明:请谨记木准企服唯一官方电话:18300003210,请勿轻信其他其他联系方式,一对一入口。如遇诈骗请及时联系我们将配合处理!
原文地址:企业服务质量(EDI年报申请表格)发布于2024-03-28 10:32:56