| 公司名称 | 许可证号 | 业务类型 |
|---|---|---|
| 广州一起浪网络科技有限公司 | 粤B2-20241935 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 深圳市美蜜动网科技有限公司 | 粤B2-20181096 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 广州市木石网络科技有限公司 | 粤B2-20190368 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 深圳市活力天汇科技股份有限公司 | 粤B2-20070084 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 广州店豹科技技术有限公司 | 粤B2-20210412 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 深圳市华娱创智科技有限公司 | 粤B2-20190275 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 深圳市嘀咕网科技有限公司 | 粤B2-20090404 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 广东换信科技股份有限公司 | 粤B2-20170690 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 深圳沄游网络技术有限公司 | 粤B2-20120173 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 广州典图网络科技有限公司 | 粤B2-20211622 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 东莞市阳光网络信息有限公司 | 粤B2-20050583 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 深圳市携康网络科技有限公司 | 粤B2-20230471 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 深圳市博瑞得科技有限公司 | 粤B2-20040574 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 广州杰胜网络科技有限公司 | 粤B2-20190889 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 梅州阿凡提网络科技有限公司 | 粤B2-20120352 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 广州市正邦信息技术有限公司 | 粤B2-20060702 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 深圳市振讯网络科技有限公司 | 粤B2-20170197 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 信安软件(中国)有限公司 | 粤B2-20120672 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 深圳市敬真科技有限公司 | 粤B2-20240594 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 广州师兄师弟汽车科技有限公司 | 粤B2-20192123 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 深圳市百利福网络科技有限公司 | 粤B2-20140207 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 广州必送达网络科技有限公司 | 粤B2-20221472 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 中山市八喜电脑网络有限公司 | 粤B2-20190898 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 深圳市百辰有限公司 | 粤B2-20160239 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 深圳市乐搜科技有限公司 | 粤B2-20120051 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 广州市雅阅文化用品有限公司 | 粤B2-20180730 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 广州桥上科技有限公司 | 粤B2-20241815 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 惠州市泛美网络科技有限公司 | 粤B2-20180181 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 广州盈多网络科技有限公司 | 粤B2-20190401 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 深圳市万得教育科技有限公司 | 粤B2-20200076 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 广东文一朝阳集团有限公司 | 粤B2-20250582 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 深圳市维缇网络科技有限公司 | 粤B2-20170765 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 深圳奇梦岛科技有限公司 | 粤B2-20230557 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 广州鸣格文化发展有限公司 | 粤B2-20240607 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 广州果零后网络科技有限公司 | 粤B2-20250931 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 深圳市智丹信息技术有限公司 | 粤B2-20150115 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 深圳市小稆互联科技有限公司 | 粤B2-20210574 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 深圳万折科技有限公司 | 粤B2-20250238 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 深圳市美辰科技有限公司 | 粤B2-20130467 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 广州壹五柒网络科技有限公司 | 粤B2-20180298 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 广东萤火虫互联网科技有限公司 | 粤B2-20211442 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 深圳优爱特网络科技有限公司 | 粤B2-20090123 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 深圳诚集橙品网络科技有限公司 | 粤B2-20130357 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 佛山市凌高资讯有限公司 | 粤B2-20040137 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 深圳善跑体育产业集团有限公司 | 粤B2-20250922 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 广州创域信息科技有限公司 | 粤B2-20250607 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 广州慧谷软科技术有限公司 | 粤B2-20230701 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 佛山指游方寸科技有限公司 | 粤B2-20240028 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 广州市春塘网络科技有限公司 | 粤B2-20170332 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 广州翔通信息科技有限公司 | 粤B2-20130629 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 广州真迹信息科技有限公司 | 粤B2-20250284 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 深圳前海恒心科技有限公司 | 粤B2-20190979 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 惠州市唯胜科技有限公司 | 粤B2-20080044 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 东莞悠云数字技术有限公司 | 粤B2-20170221 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 深圳市云翃网络科技发展有限公司 | 粤B2-20181228 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 广州勤龙电子科技有限公司 | 粤B2-20040334 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 广州市汇聚支付电子科技有限公司 | 粤B1.B2-20080330 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 深圳市部落科技发展有限公司 | 粤B2-20140298 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 深圳租宝贝科技有限公司 | 粤B2-20241123 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 深圳市华师兄弟教育科技有限公司 | 粤B2-20191505 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 佛山市予德科技有限公司 | 粤B2-20250400 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 深圳市龙禧星科技有限公司 | 粤B2-20160758 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 深圳数位传媒科技有限公司 | 粤B2-20181235 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 广东广盟网络发展有限公司 | 粤B2-20040750 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 中山市高竹网络科技有限公司 | 粤B2-20211251 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 共生体(广州)有限公司 | 粤B2-20181520 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 深圳市国信科技有限公司 | 粤B2-20211483 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 深圳市多趣互娱网络科技有限公司 | 粤B2-20220853 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 顺丰科技有限公司 | 粤B2-20100301 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 深圳火星语盟科技股份有限公司 | 粤B2-20220416 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 广州欢立天信息科技有限公司 | 粤B2-20130450 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 深圳市乐朴信息技术有限公司 | 粤B2-20221404 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 西萌(深圳)信息技术有限公司 | 粤B2-20241332 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 广州游发信息科技有限公司 | 粤B2-20170628 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 广州市九安智能技术股份有限公司 | 粤B2-20210737 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 深圳慧霖文化科技有限公司 | 粤B2-20211272 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 东莞市最佳拍档网络科技有限公司 | 粤B2-20190677 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 深圳市友诚信息科技有限公司 | 粤B2-20211544 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 深圳大圣网络发展有限公司 | 粤B2-20130590 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 深圳市华森影视广告有限公司 | 粤B2-20060085 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 广州蜜礼派商贸有限公司 | 粤B2-20100131 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 广州市游闲网络科技有限公司 | 粤B2-20191230 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 深圳市邦瑞航空服务有限公司 | 粤B2-20042014 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 深圳市涌枫网络有限公司 | 粤B2-20240284 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 广州胜誓信息技术有限公司 | 粤B2-20220263 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 深圳知了科技传媒有限公司 | 粤B2-20251164 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 深圳市甲乙丙丁网络科技有限公司 | 粤B2-20130136 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 深圳市动感无线网络科技有限公司 | 粤B2-20060459 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 珠海读书郎网络教育有限公司 | 粤B2-20200566 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 广州盈通宽带网络有限公司 | 粤B1.B2-20041033 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 东莞市名雕美家建材有限公司 | 粤B2-20250462 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 广东千亿信息技术有限公司 | 粤B2-20242094 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司 | 粤B2-20140453 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 开平市清风网络科技有限公司 | 粤B2-20120085 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 佛山易飞网络有限公司 | 粤B2-20120590 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 广东少时科技有限公司 | 粤B2-20220400 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 广州逸飞网络科技有限公司 | 粤B2-20140012 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 广东开心桃科技有限公司 | 粤B2-20231276 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 深圳市鹏优科技有限公司 | 粤B2-20191736 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
| 广州有德信息科技有限公司 | 粤B2-20060751 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
声明:请谨记木准企服唯一官方电话:18300003210,请勿轻信其他其他联系方式,一对一入口。如遇诈骗请及时联系我们将配合处理!
原文地址:广东省ICP许可证办理获证企业-广东ICP证案例发布于2025-06-21 16:42:29



