109 | 统一社会信用代码(*)□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | |||||
102 | 单位详细名称(*) | |||||
VA1150 | 许可证业务种类(*) | VA1000 | 许可证编号(*) | |||
105 | 单位所在地及区划 区划代码 □□□□□□□□□□□□ 城乡代码 □□ 省(自治区、直辖市) 地(区、市、州、盟) 县(区、市、旗) 乡(镇) 街(村)、门牌号 | |||||
VA1160 | 企业性质(*):跨地区/省内 □ 1 跨地区 2 省内 | |||||
VA1200 | 行业类别: 国民经济行业代码□□□ 企业开展业务的主要应用和服务领域代码(*):□□□(按照业务收入额度从高到低最多选择3项) (A)网络销售(B)金融借贷(C)生产制造(D)农业(E)生产物流(F)快递(G)租车约车(H)旅游(I)生活服务(J)众创众筹(K)科技创新和知识产权(L)电子政务(M)卫生(N)教育(O)网络安全(P)新闻和内容(Q)游戏(R)音乐和视频(S)社交(T)搜索(U)呼叫中心(V)互联网数据中心(IDC)(W)互联网接入服务(ISP)(X)内容分发网络(CDN)(Y)其他 | |||||
105 | 单位所在地及区划 区划代码 □□□□□□□□□□□□ 城乡代码 □□ 省(自治区、直辖市) 地(区、市、州、盟) 县(区、市、旗) 乡(镇) 街(村)、门牌号 单位位于: 街道办事处 社区(居委会) | |||||
106 | 单位注册地址及区划 区划代码 □□□□□□□□□□□□ 城乡代码 □□□ 省(自治区、直辖市) 地(区、市、州、盟) 县(区、市、旗) 乡(镇) 街(村)、门牌号 | |||||
191 | 单位规模 □ 1 大型 2 中型 3 小型 4 微型 | |||||
201 | 法定代表人 | 202 | 开业(成立)时间 年 月 | |||
203 | 联系方式 长途区号□□□□□ 固定电话□□□□□□□□-□□□□□□ 移动电话□□□□□□□□□□□ 传真号码□□□□□□□□-□□□□□□ 邮政编码□□□□□□ |
电子邮箱
网 址 | ||||
205 | 登记注册类型 □□□ 内资 港澳台商投资 外商投资 110国有 159其他有限责任公司 210与港澳台商合资经营 310中外合资经营 120集体 160股份有限公司 220与港澳台商合作经营 320中外合作经营 130股份合作 171私营独资 230港澳台商独资 330外资企业 141 国有联营 172私营合伙 240港澳台商投资股份有限公司 340外商投资股份有限公司 142 集体联营 173私营有限责任公司 290其他港澳台投资 390其他外商投资 143 国有与集体联营 174私营股份有限公司 149 其他联营 190其他 151 国有独资公司 | |||||
206 | 企业控股情况 □ 1国有控股 2 集体控股 3 私人控股 4 港澳台商控股 5 外商投资 6 协议控制(VIE)架构 9 其他 | |||||
213 | 企业集团情况(限企业集团母公司及成员企业填写) 本企业是 □ 1 集团母公司(核心企业或集团总部) 2 成员企业——请填直接上级法人统一社会信用代码 □□□□□□□□□□□□□□□□□□ | |||||
220 | 从事跨国经营活动情况 □ 1有并购境外企业 2在境外设有分公司(含有研发中心及销售网点)3在境外有研 发中心(含有销售网点) 4在境外仅有分支机构(或销售网点) 5未从事跨国经营活动 | |||||
221 | 上市及新三板、四板挂牌情况是否上市公司 £ 1是 2否 上市年度□□□□ 上市地点(如为多个,请复选)□□□□□□□□□□ 1深交所主板(含B股)2上交所(含B股)3香港 4纳斯达克 5纽约交易所 6其他海外市场 7深交所创业板 8新三板 9深交所中小板 10地方四板 | |||||
222 | 本年度兼并重组情况 是否兼并重组企业 □ 1是 2否 兼并重组方式(如为多个,请复选)□□□□□□ 1承担债务式 2出资购买式 3控股式 4授权经营式 5合并式 9其他 | |||||
R01 | 是否有设立研发机构□ 1 是2 否
| R06 | 是否为国家认定的高新技术企业□ 1 是 2 否 |
声明:请谨记木准企服唯一官方电话:18300003210,请勿轻信其他其他联系方式,一对一入口。如遇诈骗请及时联系我们将配合处理!
原文地址:互联网和相关服务业务定期统计报表(电信许可年报)发布于2024-03-28 15:43:32