指标名称 | 单位 | 数据 | ||||||
业务开通时间 | 本业务首次开通的时间具体到年月 | |||||||
平台/机房地址 | 开展该业务主要机房的地址,一般说是进行此项电信业务的管理、计费、总数据库和网络控制中心所在地 | |||||||
接入号码 | 接入运营商 | 接入城市 | 接入语音中继专线数 | 支持同时通话线路数 | ||||
其中:自有号码(可加行) | □中国电信 | 勾选才填写 | 勾选才填写 | |||||
□中国联通 | 勾选才填写 | 勾选才填写 | ||||||
£中国移动 | 勾选才填写 | 勾选才填写 | ||||||
□其他勾选必填写 | 勾选才填写 | 勾选才填写 | ||||||
其中:客户号码(可加行) | □中国电信 | 勾选才填写 | 勾选才填写 | |||||
□中国联通 | 勾选才填写 | 勾选才填写 | ||||||
£中国移动 | 勾选才填写 | 勾选才填写 | ||||||
□其他勾选必填写 | 勾选才填写 | 勾选才填写 | ||||||
从事本业务人员数 | 人 | 从事本业务的技术和管理人员数量 | ||||||
呼叫中心业务服务企事业单位数 | 个 | 使用你公司呼叫中心服务的企事业单位数量 | ||||||
呼叫中心业务坐席数 | 个 | 目前已建好的坐席数量 | ||||||
智能呼叫中心虚拟座席数 | 个 | 基于人工智能技术构建的智能虚拟坐席 | ||||||
年呼叫次数 | 呼入次数 | 万次 | 一年内传统呼叫中心业务呼入的电话总次数 | |||||
呼出次数 | 万次 | 一年内传统呼叫中心业务呼出的电话总次数 | ||||||
本业务年度收入 | 万元 | 报告期内本业务产生的收入,单位为万元 | ||||||
本业务年度成本 | 万元 | 报告期内开展本业务产生的发生的业务成本,单位为万元 | ||||||
盈亏情况 | 〇盈 〇亏 〇平 | |||||||
盈亏原因分析 | 分析造成公司本年度本业务盈亏的原因。 | |||||||
下年度业务发展计划 | 简要介绍公司下年度发展本业务的计划。 | |||||||
主要问题及相关建议 | 简要描述公司在经营中遇到的困难,也可以是市场竞争中存在的问题或者对政府监管的意见建议。 |
声明:请谨记木准企服唯一官方电话:18300003210,请勿轻信其他其他联系方式,一对一入口。如遇诈骗请及时联系我们将配合处理!
原文地址:国内呼叫中心业务表-电信业务年度报表发布于2024-03-28 11:02:48