指标名称 | 单位 | 数据 |
业务开通时间 | 本业务首次开通的时间具体到年月 | |
从事本业务人员数 | 人 | 从事本业务的技术和管理人员数量 |
是否从事电商业务 | 〇 是 〇 否 | |
已开展的服务项目 | 电子数据交换业务 | £贸易事务数据结构化、自动处理和交换服务 £行政事务数据结构化、自动处理和交换服务 |
交易处理业务 | □B TO B第三方交易平台 □B TO C第三方交易平台 □C TO C第三方交易平台 | |
□含网络借贷信息中介类的互联网金融业务 | ||
网络/电子设备数据处理业务 | □物联网应用平台服务 □其他: 勾选必填写 | |
本业务年度收入 | 万元 | 报告期内本业务产生的收入,单位为万元 |
其中:电子商务平台收入 | 万元 | 指在电子商务企业运营的网站平台收取的平台使用费 |
本业务年度成本 | 万元 | 报告期内开展本业务产生的发生的业务成本,单位为万元 |
其中:电子商务平台成本 | 万元 | 报告期内开展电子商务企业运营的网站平台产生的业务成本,单位为万元 |
电子商务交易额 | 万元 | 指在电子商务企业运营的网站平台范围内,通过电子商务方式达成商品及其服务的交易总金额。包括自营商品交易额、第三方提供商品交易额。计量单位:万元。 |
电子商务平台域名 | 从事本业务的网站域名 | |
网站接入服务提供单位 | 为本公司网站提供上网接入服务的企业名称 | |
电子商务平台成交订单 | 万单 | 是指报告期内平台已成交订单数量 |
电子商务平台入驻商家 | 户 | 指入驻电子商务企业运营的网站平台第三方商家数量 |
电子商务活跃用户数 | 万个 | 报告期内(年度)为电子商务平台带来价值的用户数量 |
跨境电商业务平台名称 | ||
盈亏情况 | 〇盈 〇亏 〇平 | |
盈亏原因分析 | 分析造成公司本年度本业务盈亏的原因。 | |
使用Ipv6情况及 下年度业务发展计划 | 1请描述支持使用Ipv6的情况。 2简要介绍公司下年度发展本业务的计划。 | |
主要问题及相关建议 | 简要描述公司在经营中遇到的困难,也可以是市场竞争中存在的问题或者对政府监管的意见建议。 |
声明:请谨记木准企服唯一官方电话:18300003210,请勿轻信其他其他联系方式,一对一入口。如遇诈骗请及时联系我们将配合处理!
原文地址:在线数据处理与交易处理业务表-EDI年报表格发布于2024-03-28 10:56:36