指标名称 | 单位 | 数据 | ||
业务开通时间 | 本业务首次开通的时间具体到年月 | |||
网管机房地址 | 开展该业务主要机房的地址,一般说是进行此项电信业务的管理、计费、总数据库和网络控制中心所在地 | |||
从事本业务人员数 | 人 | 从事本业务的技术和管理人员数量 | ||
接入总带宽数 | Mbps | 租用基础运营商互联网专线的带宽之和 | ||
网络资源提供者 | □中国电信 □中国联通 □中国移动 □其它 勾选必填写 | |||
已开展服务项目 | □为互联网平台提供接入服务 | 接入网站数量(个) | 勾选必填写 | |
□为上网用户提供接入服务 | 互联网宽带接入用户数(户) | 勾选必填写 | ||
互联网专线用户数 | 通过 xDSL、FTTx+LAN、FTTH/O 以及其他宽带接入方式和普通专线接入公众互联网的用户 | |||
固定互联网宽带接入端口数 | 互联网接入服务业务企业用于接入互联网 用户的各类实际安装运行的宽带接入端口的数量。 | |||
本业务年度收入 | 万元 | 报告期内本业务产生的收入,单位为万元 | ||
本业务年度成本 | 万元 | 报告期内开展本业务产生的发生的业务成本,单位为万元 | ||
盈亏情况 | 〇盈 〇亏 〇平 | |||
盈亏原因分析 | 分析造成公司本年度本业务盈亏的原因。 | |||
使用IPv6情况及 下年度业务发展计划 | 1请描述支持使用Ipv6的情况。 2简要介绍公司下年度发展本业务的计划。 | |||
主要问题及相关建议 | 简要描述公司在经营中遇到的困难,也可以是市场竞争中存在的问题或者对政府监管的意见建议。 |
声明:请谨记木准企服唯一官方电话:18300003210,请勿轻信其他其他联系方式,一对一入口。如遇诈骗请及时联系我们将配合处理!
原文地址:固定互联网宽带接入用户数(互联网及相关业务统计表)发布于2024-03-28 10:55:05