序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
首次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
1 | 吉林省光枢通信服务有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2-20253189 |
2 | 深圳励飞科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20253190 |
3 | 青海金山云网络技术有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20253191 |
4 | 北明软件有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20253192 |
5 | 上海期货信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20253193 |
6 | 河南中云微迅信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20253194 |
7 | 四川福誉佳数字科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20253195 |
8 | 联檬文化科技(四川)有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20253196 |
9 | 金湛建设科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20253197 |
10 | 杭州金慧威视科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20253198 |
11 | 深圳米米网科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20253199 |
12 | 武汉九天网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20253200 |
13 | 广州小马汇飞信息服务有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20253201 |
14 | 成都大才富联信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20253202 |
15 | 连云港闪想信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20253203 |
16 | 中通在线(天津)科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20253204 |
17 | 云泽科智(四川)科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20253205 |
18 | 广州纬蓝信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20253206 |
19 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20253207 |
20 | 无为市逸鑫通讯网络有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20253208 |
21 | 长春市冠铭通信工程有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20253209 |
22 | 广州新业通讯科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20253210 |
23 | 北京浩宸济源企业管理有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20253211 |
24 | 上海汇金百货虹桥有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20253212 |
25 | 浙江瓦啦汽车科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20253213 |
26 | 成都诚科汇科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20253214 |
27 | 逐一科技(三亚)有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20253215 |
28 | 成都播购街网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20253216 |
29 | 四川振腾卓智网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20253217 |
30 | 广西帕思智能科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20253218 |
31 | 四川泰广金服企业管理有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20253219 |
32 | 青芒果到家(北京)科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20253220 |
33 | 山东亚翰企业管理有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20253221 |
34 | 北京纵志禾呈科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20253222 |
35 | 安徽智侒信信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20253223 |
36 | 合肥泰网网络通信技术服务有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20253224 |
37 | 北京国彼科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20253225 |
38 | 上海冠狮网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20253226 |
39 | 云南惠泽网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20253227 |
40 | 厦门齐物社研学教育科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20253228 |
41 | 重庆爱拓智选精品汽车配件有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20253229 |
42 | 西安信尔泰通信服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20253230 |
43 | 广东捷扬科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20253231 |
44 | 广州数智航信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20253232 |
45 | 人人普信法律服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20253233 |
46 | 山东青春在线信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20253234 |
47 | 深圳盈姿实业发展有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20253235 |
48 | 广东卓翼教育投资有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20253236 |
49 | 北京神州集数科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20253237 |
50 | 远见信息产业有限公司 | 互联网数据中心业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20253238 |
51 | 临汾济林智能科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20253239 |
52 | 中金数据(天津)有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20253240 |
53 | 忻州云时代技术有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20253241 |
54 | 四川木关科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20253242 |
55 | 安徽炎黄信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20253243 |
56 | 北京芯壤科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20253244 |
57 | 上海有孚数拓科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20253245 |
58 | 三只蜂鸟(成都)信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20253246 |
59 | 鹤岗市孙启链创科技有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20253247 |
60 | 长沙遥遥领衔科技有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20253248 |
61 | 江苏朵米网络科技有限公司 | 内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20253249 |
62 | 北京云清科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20253250 |
63 | 中时讯通信建设有限公司 | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20253251 |
64 | 山东联动云数字科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20253252 |
65 | 北京卓越同创科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20253253 |
66 | 广西福讯网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20253254 |
67 | 广州恒云锐通信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20253255 |
68 | 创赋科技(北京)有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20253256 |
69 | 福建量能科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20253257 |
70 | 北京云亿汇科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20253258 |
71 | 宗岳树科技(江西)有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20253259 |
72 | 上饶市互电网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20253260 |
73 | 河南灿尚数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20253261 |
74 | 重庆高新智算科技服务有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20253262 |
75 | 北京云创孵科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | B1-20253263 |
76 | 乾宇信通(北京)建设有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20253264 |
77 | 图灵云捷科技(上海)有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20253265 |
78 | 广州挑战者信息技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20253266 |
79 | 北京硕格科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20253267 |
80 | 上海明睆网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20253268 |
81 | 鹏城云计算(深圳)有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20253269 |
82 | 上饶市拓维数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20253270 |
83 | 阿信云(上海)技术工程有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20253271 |
84 | 荃垚智能科技(上海)股份有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20253272 |
85 | 杭州水泽乾天科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20253273 |
86 | 北京高斯云网科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20253274 |
87 | 北京量马科技有限责任公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20253275 |
88 | 江苏美杜莎信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20253276 |
89 | 山西晋云互联科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | B1-20253277 |
90 | 河南星牛云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20253278 |
91 | 北京乐讯科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20253279 |
92 | 广州智绚科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20253280 |
93 | 山东术术云科网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20253281 |
94 | 能成无限(天津)科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20253282 |
95 | 湖北艺轩科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20253283 |
96 | 北京天备科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20253284 |
97 | 上海拓智擎科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20253285 |
98 | 万德通信有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20253286 |
99 | 北京中悦启盈科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20253287 |
100 | 深圳玺联惠商信息技术科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20250452 |
101 | 北京益人保健科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20250453 |
102 | 江苏天叶互联网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20250454 |
103 | 现代科魔(上海)科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 合字B2-20250455 |
104 | 深圳大宇言科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250456 |
105 | 珠海幸福嘉缘信息技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250457 |
106 | 爱康健康科技集团有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250458 |
107 | 杭州甘道智能科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250459 |
108 | 北京领雁科技股份有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B2-20250460 |
申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单 | |||
109 | 北京惠捷宇通科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20110011 |
110 | 上海缔安科技股份有限公司 | 内容分发网络业务 | A2.B1.B2-20170280 |
111 | 联通航美网络有限公司 | 互联网接入服务业务 | A2.B1-20195612 |
112 | 天津光时代科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20202017 |
113 | 联云网运(武汉)网络服务有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | A2.B1-20202193 |
114 | 大东联合互联网技术(深圳)有限公司 | 固定网国内数据传送业务互联网接入服务业务 | A2.B1.B2-20202754 |
115 | 安徽小扁担通信科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20203044 |
116 | 北京黄河数据技术有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务 | B1-20203203 |
117 | 深圳市恒辉网络通信有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务 | A2.B1-20203598 |
118 | 北京鼎畅通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | A2.B1-20212868 |
119 | 上海宽通数金信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | A2.B1-20220893 |
120 | 河南丰正通信工程有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20223555 |
121 | 北京冠客科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20225116 |
122 | 成都加利利信息科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20225649 |
123 | 乌鲁木齐隆晟汇通信息科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1.B2-20234776 |
124 | 沈阳翼创科技有限公司 | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20240698 |
125 | 汉诺数智(四川)科技集团有限公司 | 网络托管业务 | A2.B1-20242067 |
126 | 福建易分达信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20243346 |
127 | 安徽提尔液冷科技有限公司 | 内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20243716 |
128 | 北京曙光启航科技有限公司 | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务 | B1-20250665 |
129 | 浙江八亿时空先进材料有限公司 | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务国内多方通信服务业务 | A2.B1.B2-20251688 |
130 | 领力联创科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20252504 |
131 | 厦门德为信息科技有限公司 | 内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务国内多方通信服务业务 | B1.B2-20253116 |
申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单 | |||
132 | 广州市云集铭互联网信息服务有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20140316 |
133 | 深圳市科贝尔网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20150363 |
134 | 成都润泰茂成科技有限公司 | 续期 | B2-20160336 |
135 | 上海浦锐业信息技术有限公司 | 公司名称变更 | B2-20161446 |
136 | 北京蓝龙天游科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20161454 |
137 | 上海奈盛通信科技有限公司 | 网站(APP)相关事项变更 | 合字B1.B2-20170009 |
138 | 深圳市掌捷科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20171802 |
139 | 宁夏誉成云创数据投资有限公司 | 法定代表人变更、范围变更 | B1-20172251 |
140 | 深圳市斗志网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20180717 |
141 | 上海龙尧信息科技有限公司 | 公司名称变更 | B1-20181815 |
142 | 林州市豫翔通信科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20182391 |
143 | 河南启帆通讯科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20183599 |
144 | 广州新瑞信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20192638 |
145 | 山东博天新胜信息技术有限公司 | 范围变更 | B1-20195373 |
146 | 北京中交兴路信息科技股份有限公司 | 网站(APP)相关事项变更 | 合字B2-20200061 |
147 | 珍爱信息技术(海南)有限公司 | 续期 | 合字B2-20200139 |
148 | 粤港澳国际供应链(广州)有限公司 | 续期、网站(APP)相关事项变更 | 合字B2-20200146 |
149 | 深圳安时达电商有限公司 | 续期 | 合字B2-20200147 |
150 | 江苏中储智运物流有限公司 | 续期 | 合字B2-20200164 |
151 | 广州医药信息科技有限公司 | 续期 | 合字B2-20200185 |
152 | 北京德蓄科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20200535 |
153 | 中冀共建智能化工程有限公司 | 续期 | A2-20202677 |
154 | 华润智算科技(广东)有限公司 | 续期 | A2.B1-20202821 |
155 | 上海有舜数源科技有限公司 | 续期 | B1-20202888 |
156 | 牙木科技股份有限公司 | 续期 | B1-20203125 |
157 | 深圳市云之音科技有限公司 | 续期 | B2-20203162 |
158 | 郑州芒果通信技术有限公司 | 续期 | B2-20203234 |
159 | 云海物联(北京)科技有限公司 | 续期 | A2.B1-20203382 |
160 | 成都卓拙科技有限公司 | 续期 | B1-20203383 |
161 | 上海璟忱科技有限公司 | 续期 | B1-20203416 |
162 | 上海天薪信息技术有限公司 | 续期 | B1-20203507 |
163 | 石家庄沐川网络科技有限公司 | 续期、范围变更 | B1-20203541 |
164 | 深圳市云际时代科技有限公司 | 续期 | B1-20203712 |
165 | 武汉玛雅时空网络技术有限责任公司 | 续期 | B1-20203780 |
166 | 沃动云集(杭州)科技有限公司 | 续期 | B2-20203884 |
167 | 深圳超特贝力通信技术有限公司 | 续期 | B2-20204011 |
168 | 福州易帮人科技有限责任公司 | 续期 | B2-20204109 |
169 | 成都美丽传说网络科技有限公司 | 续期 | B2-20204185 |
170 | 深圳新中道科技有限公司 | 续期 | 合字B2-20210009 |
171 | 北京华品博睿网络技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20210243 |
172 | 主动脉云计算(厦门)有限公司 | 公司名称变更 | A2.B1-20210968 |
173 | 广州优信通信息科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B2-20211536 |
174 | 深圳深博金科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20211579 |
175 | 北京云昭网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20211654 |
176 | 深圳市北亨科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20213091 |
177 | 北京中环传音科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20213928 |
178 | 陕西乡村振兴物联网信息科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更 | B1-20214044 |
179 | 杭州天科科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20214079 |
180 | 四川辰仁之美信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20215166 |
181 | 山东正捷信息科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20215377 |
182 | 广州新居网家居科技有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20220087 |
183 | 山东全讯信息网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20220130 |
184 | 奥动新能源汽车科技有限公司 | 公司名称变更 | 合字B2-20220423 |
185 | 上海翰方智为网络科技有限公司 | 范围变更 | B1-20221816 |
186 | 湖南苑初科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20221976 |
187 | 上海云宿科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20222202 |
188 | 山东诚业通讯科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20223329 |
189 | 北京亚美云和科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20224104 |
190 | 成都烟雨如尘科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20224671 |
191 | 深圳市康晟商务咨询有限公司 | 许可证遗失补办、法定代表人变更 | B2-20230106 |
192 | 四川集鲜数智供应链科技有限公司 | 法定代表人变更 | 合字B2-20230227 |
193 | 四川雯庭科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20231635 |
194 | 杭州锦诺企业管理有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20232188 |
195 | 山东乐讯网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20232227 |
196 | 济南庞达企业管理咨询有限公司 | 公司名称变更 | B2-20232533 |
197 | 广州飞翊科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20232658 |
198 | 河南维曼龙林网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20232905 |
199 | 广东锦策科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20233582 |
200 | 中汇兴路(北京)科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更、范围变更 | A2.B1-20233811 |
201 | 山东沁昕勉数码科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20234363 |
202 | 成都佳媛惠数字科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20234469 |
203 | 深圳市信优通科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20234631 |
204 | 成都岚轩枫燃科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20234927 |
205 | 江西中交信通网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20235949 |
206 | 厦门立威盛科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20235960 |
207 | 武汉升漫网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20240018 |
208 | 北京南雪科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20240037 |
209 | 北京速久科技有限公司 | 公司名称变更、法定代表人变更、范围变更 | B1.B2-20240170 |
210 | 西安汇银企业管理咨询有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20240956 |
211 | 湖南东江湖大数据产业园管理有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20241290 |
212 | 南方电网数字电网集团有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20241675 |
213 | 北京云端互信科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20242346 |
214 | 东数西算(陕西)云计算系统有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20243014 |
215 | 安徽苏煜云科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1-20243318 |
216 | 机汇科技服务(云浮)有限责任公司 | 法定代表人变更 | B1-20243373 |
217 | 陕西文投中道资产管理有限公司 | 公司名称变更 | B2-20243397 |
218 | 北京创世绮梦网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | A2.B1.B2-20243855 |
219 | 上海联衡生物科技有限公司 | 许可证遗失补办 | 合字B2-20250045 |
220 | 北京恒通智妍科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20250251 |
221 | 零克云(上海)科技有限公司 | 公司名称变更 | B1-20250280 |
222 | 宁波江北天蚁网络技术有限公司 | 公司名称变更 | B1-20250551 |
223 | 醒字技术有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20251033 |
224 | 沈阳鲸蚁网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1-20251278 |
225 | 贵州英速尔信息科技有限责任公司 | 法定代表人变更 | A2.B1-20251746 |
226 | 北京曦臣科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20251931 |
227 | 海南悦享云科技有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20252250 |
228 | 北京霖杰科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20252252 |
229 | 北京兴隆通达科技有限公司 | 公司名称变更 | B2-20252285 |
230 | 北京新海天驰科技有限公司 | 法定代表人变更 | B2-20252366 |
231 | 深圳市天启云计算技术有限公司 | 法定代表人变更 | B1.B2-20252763 |
232 | 广州莉挚科技有限公司 | 范围变更 | A2.B1.B2-20252765 |
经营许可注销申请批准名单 | |||
233 | 福建行超新材料科技有限公司 | 注销许可证 | B2-20151140 |
234 | 福建点绛信息科技有限公司 | 注销许可证 | B2-20170659 |
235 | 安徽家龙网络科技有限公司 | 注销许可证 | B1-20190311 |
236 | 星环众志科技(北京)有限公司 | 注销许可证 | B1-20190635 |
237 | 上海沛逍网络科技有限公司 | 注销许可证 | A2.B1-20200037 |
238 | 上海建基电子商务有限公司 | 注销许可证 | B2-20200140 |
239 | 武汉清风云科技有限公司 | 注销许可证 | B1-20202991 |
240 | 邢台讯音信息技术服务有限公司 | 注销许可证 | B2-20203321 |
241 | 广州市天诺营销策划有限公司 | 注销许可证 | 合字B2-20210004 |
242 | 北京云中融信网络科技有限公司 | 注销许可证 | 合字B2-20210012 |
243 | 杭州盼达网络科技有限公司 | 注销许可证 | B1-20210061 |
244 | 海南镁信互联网医院有限公司 | 注销许可证 | 合字B2-20210402 |
245 | 南京四维智联科技有限公司 | 注销许可证 | 合字B2-20220432 |
246 | 山西中镇四通供应链管理有限公司 | 注销许可证 | B2-20222232 |
247 | 北京易数捷科技有限公司 | 注销许可证 | A2.B1-20222679 |
248 | 南京矮矮龙网络科技有限公司 | 注销许可证 | B1-20222865 |
249 | 石家庄树芽科技有限公司 | 注销许可证 | B1-20242906 |
声明:请谨记木准企服唯一官方电话:18300003210,请勿轻信其他其他联系方式,一对一入口。如遇诈骗请及时联系我们将配合处理!
原文地址:《增值电信业务经营许可证》获批企业(2025)第31批发布于2025-09-01 00:47:42


